
Bundesliga
Germany • 2026 · 2026-27 German Bundesliga
Competition news
All competition news
Fixtures and results
MainzProvisional scheduleBorussia Mönchengladbach
FC AugsburgProvisional scheduleWerder Bremen
SC FreiburgProvisional scheduleEintracht Frankfurt
TSG HoffenheimProvisional scheduleSC Paderborn 07
RB LeipzigProvisional scheduleBayer Leverkusen
Borussia DortmundProvisional scheduleVfB Stuttgart
SC Paderborn 07Provisional scheduleBorussia Dortmund
Schalke 04Provisional schedule1. FC Union Berlin
Werder BremenProvisional scheduleFC Cologne
Hamburg SVProvisional scheduleRB Leipzig
Borussia MönchengladbachProvisional scheduleSC Freiburg
Eintracht FrankfurtProvisional scheduleMainz
Standings
2026 · 2026-27 German Bundesliga
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 15 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 9 | TSG Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 |
| 11 | Hamburg SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 |
| 12 | Mainz | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 |
| 15 | FC Cologne | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 |
Updated: 2026-11-20 02:00 · Asia/Jerusalem
Top scorers
Scoring statistics source: ESPN · Season 2026 · Last checked: 2026-11-20 02:00
Provider data timestamp: 2026-11-20 01:56
Scoring leaders are checked hourly; providers may publish recent goals later. Players level on goals share their ranking.
| # | Player | Team | Played | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 9 | 9 |
| 2 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 9 | 8 |
| 3 | Michael Olise | Bayern Munich | 9 | 6 |
| 3 | Phillip Tietz | Mainz | 9 | 6 |
| 3 | Younes Ebnoutalib | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 |
| 6 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 9 | 5 |
| 6 | Ermedin Demirovic | VfB Stuttgart | 9 | 5 |
| 6 | Yuito Suzuki | SC Freiburg | 8 | 5 |
| 6 | Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 8 | 5 |
| 6 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 | 5 |
| 6 | Rômulo | RB Leipzig | 7 | 5 |
| 12 | Harry Kane | Bayern Munich | 9 | 4 |
| 12 | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 9 | 4 |
| 12 | Antonio Nusa | RB Leipzig | 9 | 4 |
| 12 | Igor Matanovic | SC Freiburg | 9 | 4 |
| 12 | Maurice Krattenmacher | SV Elversberg | 9 | 4 |
| 12 | Luis Díaz | Bayern Munich | 6 | 4 |
| 18 | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 9 | 3 |
| 18 | Ibrahim Maza | Bayer Leverkusen | 9 | 3 |
| 18 | Dayot Upamecano | Bayern Munich | 9 | 3 |
| 18 | Joe Scally | Borussia Mönchengladbach | 9 | 3 |
| 18 | Anthony Caci | Mainz | 9 | 3 |
| 18 | Robin Fellhauer | FC Augsburg | 9 | 3 |
| 18 | Tidiam Gomis | RB Leipzig | 9 | 3 |
| 18 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 8 | 3 |
| 18 | Said El Mala | FC Cologne | 8 | 3 |
| 18 | Fábio Silva | Borussia Dortmund | 8 | 3 |
| 18 | Miro Muheim | Hamburg SV | 5 | 3 |
| 29 | Fabian Rieder | FC Augsburg | 9 | 2 |
| 29 | Lukas Petkov | SV Elversberg | 9 | 2 |
| 29 | Felix Keidel | SV Elversberg | 9 | 2 |
| 29 | Marco Grüll | Werder Bremen | 9 | 2 |
| 29 | Ludovit Reis | Werder Bremen | 9 | 2 |
| 29 | Ezechiel Banzuzi | RB Leipzig | 9 | 2 |
| 29 | Sheraldo Becker | Mainz | 9 | 2 |
| 29 | Derry Scherhant | SC Freiburg | 9 | 2 |
| 29 | David Mokwa | SV Elversberg | 9 | 2 |
| 29 | Adam Daghim | TSG Hoffenheim | 9 | 2 |
| 29 | Stefano Marino | SC Paderborn 07 | 9 | 2 |
| 29 | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | 9 | 2 |
| 29 | Eren Dinkci | Werder Bremen | 9 | 2 |
| 29 | Wael Mohya | Borussia Mönchengladbach | 9 | 2 |
| 29 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 9 | 2 |
| 29 | Adam Hlozek | TSG Hoffenheim | 9 | 2 |
| 29 | Bilal El Khannouss | VfB Stuttgart | 9 | 2 |
| 29 | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 9 | 2 |
| 29 | Terem Moffi | Hamburg SV | 9 | 2 |
| 29 | Steffen Tigges | SC Paderborn 07 | 9 | 2 |
| 29 | Rodrigo Ribeiro | FC Augsburg | 9 | 2 |
| 29 | Yannick Engelhardt | SC Freiburg | 8 | 2 |

















