
الدوري اليوناني
اليونان • 2026 · 2026-27 Greek Super League
أخبار البطولة
كل أخبار البطولة
المباريات والنتائج
Iraklisموعد مبدئيAEK Athens
Kalamataموعد مبدئيAtromitos
OFI Creteموعد مبدئيPanetolikos
Kifisiaموعد مبدئيPanathinaikos
Volos NFCموعد مبدئيPAOK
Atromitosموعد مبدئيLevadiakos
Arisموعد مبدئيAsteras Tripoli
AEK Athensموعد مبدئيOlympiacos
Iraklisموعد مبدئيKalamata
PAOKموعد مبدئيAtromitos
Panathinaikosموعد مبدئيVolos NFC
Olympiacosموعد مبدئيAris
جدول الترتيب
2026 · 2026-27 Greek Super League
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 27 |
| 2 | Olympiacos | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 23 |
| 3 | AEK Athens | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 6 | 17 | 20 |
| 4 | PAOK | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 19 |
| 5 | Aris | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 19 |
| 6 | OFI Crete | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 17 |
| 7 | Kifisia | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 |
| 8 | Kalamata | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 12 |
| 9 | Iraklis | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| 10 | Panetolikos | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 |
| 11 | Asteras Tripoli | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | -9 | 7 |
| 12 | Atromitos | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 13 | Levadiakos | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 | 6 |
| 14 | Volos NFC | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | 0 |
آخر تحديث: 2026-11-20 01:00 · Asia/Jerusalem
الهدافون
مصدر إحصاءات الهدافين: ESPN · الموسم 2026 · آخر تحقق: 2026-11-20 01:00
تاريخ بيانات المصدر: 2026-11-20 00:55
تُراجع قائمة الهدافين كل ساعة؛ قد يتأخر المصدر في نشر أهداف المباريات الأخيرة. يتشارك اللاعبون المتساوون بالأهداف المركز نفسه.
| # | اللاعب | الفريق | لعب | الأهداف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnabás Varga | AEK Athens | 7 | 6 |
| 2 | Andrews Tetteh | Panathinaikos | 10 | 5 |
| 2 | Jota Silva | Olympiacos | 10 | 5 |
| 2 | Luka Jovic | AEK Athens | 9 | 5 |
| 2 | Dawid Kurminowski | Kalamata | 6 | 5 |
| 6 | Cherif Ndiaye | PAOK | 10 | 4 |
| 6 | Jorge Pombo | Kifisia | 10 | 4 |
| 6 | Ángelo Sagal | Kifisia | 10 | 4 |
| 6 | Fabiano | Aris | 9 | 4 |
| 6 | Kenan Kodro | OFI Crete | 9 | 4 |
| 6 | Cyriel Dessers | Panathinaikos | 9 | 4 |
| 12 | Davide Calabria | Panathinaikos | 10 | 3 |
| 12 | Andrija Zivkovic | PAOK | 10 | 3 |
| 12 | Federico Macheda | Asteras Tripoli | 10 | 3 |
| 12 | Tino Kadewere | Aris | 9 | 3 |
| 12 | Thiago Thomas Nuss | OFI Crete | 9 | 3 |
| 12 | Pedro Marques | Iraklis | 9 | 3 |
| 12 | Christian Kouamé | Aris | 9 | 3 |
| 12 | Vicente Taborda | Panathinaikos | 9 | 3 |
| 12 | Jovanny Bolívar | Kalamata | 8 | 3 |
| 12 | Zini | AEK Athens | 8 | 3 |
| 12 | Dimitris Pelkas | PAOK | 6 | 3 |
| 12 | Kenneth Vargas | Kalamata | 4 | 3 |
| 24 | Nanu | Iraklis | 10 | 2 |
| 24 | Matías González | Volos NFC | 10 | 2 |
| 24 | Harold Moukoudi | AEK Athens | 9 | 2 |
| 24 | Samuel Moutoussamy | Atromitos | 9 | 2 |
| 24 | Erik Hamza | Kalamata | 9 | 2 |
| 24 | Thanasis Androutsos | OFI Crete | 9 | 2 |
| 24 | Ivi | Iraklis | 8 | 2 |
| 24 | Ketu Jih Kalvin | Asteras Tripoli | 8 | 2 |
| 24 | Aboubakary Koita | AEK Athens | 8 | 2 |
| 24 | Joel Roca | Olympiacos | 8 | 2 |
| 24 | Julián Bartolo | Asteras Tripoli | 7 | 2 |
| 24 | Gustav Granath | Panetolikos | 7 | 2 |
| 24 | Kwadwo Opoku | Panetolikos | 7 | 2 |
| 24 | Marius Mouandilmadji | Olympiacos | 6 | 2 |
| 24 | Serginho | Atromitos | 6 | 2 |
| 24 | Simon Banza | PAOK | 5 | 2 |
| 24 | Shola Shoretire | PAOK | 4 | 2 |
| 24 | Anestis Mythou | PAOK | 4 | 2 |
| 42 | Giannis Kargas | Volos NFC | 10 | 1 |
| 42 | Stefan de Vrij | Panathinaikos | 10 | 1 |
| 42 | Nicolaos Athanasiou | OFI Crete | 10 | 1 |
| 42 | Benjamin Garre | Aris | 10 | 1 |
| 42 | Santino Andino | Panathinaikos | 10 | 1 |
| 42 | Maximiliano Comba | Volos NFC | 10 | 1 |
| 42 | Diego Esteban | Panetolikos | 10 | 1 |
| 42 | Rob Nizet | Iraklis | 10 | 1 |
| 42 | Imran Louza | Panathinaikos | 10 | 1 |















