
الدوري الإسباني
إسبانيا • 2026 · 2026-27 LALIGA
أخبار البطولة
كل أخبار البطولة
المباريات والنتائج
أتلتيك بلباوموعد مبدئيفالنسيا
ديبورتيفو ألافيسموعد مبدئيإشبيلية
فياريالموعد مبدئيريال مدريد
فالنسياموعد مبدئيليفانتي
إشبيليةموعد مبدئيريال سوسيداد
رايو فاييكانوموعد مبدئيأوساسونا
برشلونةموعد مبدئيريال بيتيس
إسبانيولموعد مبدئيRacing Santander
إلتشيموعد مبدئيMálaga
Deportivo de A Coruñaموعد مبدئيخيتافي
أتلتيكو مدريدموعد مبدئيسيلتا فيغو
ديبورتيفو ألافيسموعد مبدئيأتلتيك بلباو
جدول الترتيب
2026 · 2026-27 LALIGA
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 33 |
| 2 | ريال مدريد | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | 30 |
| 3 | أتلتيكو مدريد | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 28 |
| 4 | ريال بيتيس | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 26 |
| 5 | ريال سوسيداد | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 22 |
| 6 | إشبيلية | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 |
| 7 | أتلتيك بلباو | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 16 |
| 8 | فياريال | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | 15 |
| 9 | Deportivo de A Coruña | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 |
| 10 | Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 |
| 11 | سيلتا فيغو | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 12 | ديبورتيفو ألافيس | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 |
| 13 | إسبانيول | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 14 | رايو فاييكانو | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 |
| 15 | خيتافي | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 |
| 16 | أوساسونا | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 |
| 17 | ليفانتي | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 |
| 18 | إلتشي | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 |
| 19 | فالنسيا | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 |
| 20 | Málaga | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 |
آخر تحديث: 2026-11-20 01:00 · Asia/Jerusalem
الهدافون
مصدر إحصاءات الهدافين: ESPN · الموسم 2026 · آخر تحقق: 2026-11-20 01:00
تاريخ بيانات المصدر: 2026-11-20 00:55
تُراجع قائمة الهدافين كل ساعة؛ قد يتأخر المصدر في نشر أهداف المباريات الأخيرة. يتشارك اللاعبون المتساوون بالأهداف المركز نفسه.
| # | اللاعب | الفريق | لعب | الأهداف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | برشلونة | 11 | 15 |
| 2 | Kylian Mbappé | ريال مدريد | 12 | 13 |
| 3 | Lamine Yamal | برشلونة | 12 | 10 |
| 4 | Yassir Zabiri | Racing Santander | 12 | 9 |
| 5 | Ante Budimir | أوساسونا | 12 | 8 |
| 6 | Sergio Camello | رايو فاييكانو | 12 | 7 |
| 6 | Fermín López | برشلونة | 11 | 7 |
| 8 | Roberto Fernández | إسبانيول | 12 | 6 |
| 8 | Fer Niño | إلتشي | 12 | 6 |
| 10 | Álex Baena | أتلتيكو مدريد | 12 | 5 |
| 10 | Roger Brugué | ليفانتي | 11 | 5 |
| 10 | Lucas Boyé | ديبورتيفو ألافيس | 11 | 5 |
| 10 | Pierre-Emerick Aubameyang | Deportivo de A Coruña | 9 | 5 |
| 10 | Adrián Niño | Málaga | 8 | 5 |
| 15 | Jude Bellingham | ريال مدريد | 12 | 4 |
| 15 | Giuliano Simeone | أتلتيكو مدريد | 12 | 4 |
| 15 | Álex Berenguer | أتلتيك بلباو | 12 | 4 |
| 15 | Mariano Díaz | ديبورتيفو ألافيس | 12 | 4 |
| 15 | Alejandro Grimaldo | أتلتيكو مدريد | 11 | 4 |
| 15 | Luka Sucic | ريال سوسيداد | 11 | 4 |
| 15 | Orri Óskarsson | ريال سوسيداد | 10 | 4 |
| 22 | Martín Satriano | خيتافي | 12 | 3 |
| 22 | Iván Romero | ليفانتي | 12 | 3 |
| 22 | Iñaki Williams | أتلتيك بلباو | 12 | 3 |
| 22 | Arda Güler | ريال مدريد | 12 | 3 |
| 22 | Yan Diomande | ريال مدريد | 12 | 3 |
| 22 | Georges Mikautadze | فياريال | 12 | 3 |
| 22 | Pape Gueye | فياريال | 11 | 3 |
| 22 | Álvaro García | رايو فاييكانو | 11 | 3 |
| 22 | Rodrigo Riquelme | ريال بيتيس | 11 | 3 |
| 22 | Isaac Romero | إشبيلية | 10 | 3 |
| 22 | Abde Ezzalzouli | ريال بيتيس | 9 | 3 |
| 22 | Marc Bartra | ريال بيتيس | 8 | 3 |
| 22 | Jonathan David | أتلتيكو مدريد | 7 | 3 |
| 22 | Gabriel Jesus | برشلونة | 7 | 3 |
| 36 | Germán Valera | إلتشي | 12 | 2 |
| 36 | Mario Soriano Carreno | Deportivo de A Coruña | 12 | 2 |
| 36 | Bil Nsongo | Deportivo de A Coruña | 12 | 2 |
| 36 | Lee Kang-In | أتلتيكو مدريد | 12 | 2 |
| 36 | Alberto Moleiro | فياريال | 12 | 2 |
| 36 | Karim Adeyemi | برشلونة | 12 | 2 |
| 36 | Enes Ünal | خيتافي | 11 | 2 |
| 36 | Carlos Dotor | Málaga | 11 | 2 |
| 36 | Mikel Oyarzabal | ريال سوسيداد | 11 | 2 |
| 36 | Adrián de la Fuente | ليفانتي | 11 | 2 |
| 36 | Anthony Gordon | برشلونة | 11 | 2 |
| 36 | Ferran Jutglà | سيلتا فيغو | 11 | 2 |
| 36 | Ander Barrenetxea | ريال سوسيداد | 11 | 2 |
| 36 | Isco | ريال بيتيس | 11 | 2 |
| 36 | Gonçalo Guedes | ريال سوسيداد | 11 | 2 |



















