
الدوري الألماني
ألمانيا • 2026 · 2026-27 German Bundesliga
أخبار البطولة
كل أخبار البطولة
المباريات والنتائج
Elversbergموعد مبدئيبوروسيا دورتموند
شالكهموعد مبدئيهوفنهايم
فيردر بريمنموعد مبدئيشتوتغارت
بوروسيا مونشنغلادباخموعد مبدئيهامبورغ
يونيون برلينموعد مبدئيفرايبورغ
أوغسبورغموعد مبدئيلايبزيغ
آينتراخت فرانكفورتموعد مبدئيSC Paderborn 07
باير ليفركوزنموعد مبدئيكولن
بايرن ميونخموعد مبدئيماينز
SC Paderborn 07موعد مبدئيبوروسيا مونشنغلادباخ
كولنموعد مبدئييونيون برلين
هامبورغموعد مبدئيآينتراخت فرانكفورت
جدول الترتيب
2026 · 2026-27 German Bundesliga
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بايرن ميونخ | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 | 21 |
| 2 | بوروسيا دورتموند | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 21 |
| 3 | فرايبورغ | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 19 |
| 4 | لايبزيغ | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 18 |
| 5 | باير ليفركوزن | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 16 |
| 6 | فيردر بريمن | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 15 |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 |
| 8 | شتوتغارت | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 9 | هوفنهايم | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 |
| 10 | آينتراخت فرانكفورت | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 |
| 11 | هامبورغ | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 |
| 12 | ماينز | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 14 | أوغسبورغ | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 |
| 15 | كولن | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 16 | يونيون برلين | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 |
| 17 | شالكه | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 18 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 |
آخر تحديث: 2026-11-20 01:00 · Asia/Jerusalem
الهدافون
مصدر إحصاءات الهدافين: ESPN · الموسم 2026 · آخر تحقق: 2026-11-20 01:00
تاريخ بيانات المصدر: 2026-11-20 00:55
تُراجع قائمة الهدافين كل ساعة؛ قد يتأخر المصدر في نشر أهداف المباريات الأخيرة. يتشارك اللاعبون المتساوون بالأهداف المركز نفسه.
| # | اللاعب | الفريق | لعب | الأهداف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | فيردر بريمن | 9 | 9 |
| 2 | Patrik Schick | باير ليفركوزن | 9 | 8 |
| 3 | Michael Olise | بايرن ميونخ | 9 | 6 |
| 3 | Phillip Tietz | ماينز | 9 | 6 |
| 3 | Younes Ebnoutalib | آينتراخت فرانكفورت | 9 | 6 |
| 6 | Jonathan Burkardt | آينتراخت فرانكفورت | 9 | 5 |
| 6 | Ermedin Demirovic | شتوتغارت | 9 | 5 |
| 6 | Yuito Suzuki | فرايبورغ | 8 | 5 |
| 6 | Michael Gregoritsch | أوغسبورغ | 8 | 5 |
| 6 | Christopher Nkunku | لايبزيغ | 7 | 5 |
| 6 | Rômulo | لايبزيغ | 7 | 5 |
| 12 | Harry Kane | بايرن ميونخ | 9 | 4 |
| 12 | Felix Nmecha | بوروسيا دورتموند | 9 | 4 |
| 12 | Antonio Nusa | لايبزيغ | 9 | 4 |
| 12 | Igor Matanovic | فرايبورغ | 9 | 4 |
| 12 | Maurice Krattenmacher | Elversberg | 9 | 4 |
| 12 | Luis Díaz | بايرن ميونخ | 6 | 4 |
| 18 | Maximilian Eggestein | فرايبورغ | 9 | 3 |
| 18 | Ibrahim Maza | باير ليفركوزن | 9 | 3 |
| 18 | Dayot Upamecano | بايرن ميونخ | 9 | 3 |
| 18 | Joe Scally | بوروسيا مونشنغلادباخ | 9 | 3 |
| 18 | Anthony Caci | ماينز | 9 | 3 |
| 18 | Robin Fellhauer | أوغسبورغ | 9 | 3 |
| 18 | Tidiam Gomis | لايبزيغ | 9 | 3 |
| 18 | Serhou Guirassy | بوروسيا دورتموند | 8 | 3 |
| 18 | Said El Mala | كولن | 8 | 3 |
| 18 | Fábio Silva | بوروسيا دورتموند | 8 | 3 |
| 18 | Miro Muheim | هامبورغ | 5 | 3 |
| 29 | Fabian Rieder | أوغسبورغ | 9 | 2 |
| 29 | Lukas Petkov | Elversberg | 9 | 2 |
| 29 | Felix Keidel | Elversberg | 9 | 2 |
| 29 | Marco Grüll | فيردر بريمن | 9 | 2 |
| 29 | Ludovit Reis | فيردر بريمن | 9 | 2 |
| 29 | Ezechiel Banzuzi | لايبزيغ | 9 | 2 |
| 29 | Sheraldo Becker | ماينز | 9 | 2 |
| 29 | Derry Scherhant | فرايبورغ | 9 | 2 |
| 29 | David Mokwa | Elversberg | 9 | 2 |
| 29 | Adam Daghim | هوفنهايم | 9 | 2 |
| 29 | Stefano Marino | SC Paderborn 07 | 9 | 2 |
| 29 | Maximilian Beier | بوروسيا دورتموند | 9 | 2 |
| 29 | Eren Dinkci | فيردر بريمن | 9 | 2 |
| 29 | Wael Mohya | بوروسيا مونشنغلادباخ | 9 | 2 |
| 29 | Janik Haberer | يونيون برلين | 9 | 2 |
| 29 | Adam Hlozek | هوفنهايم | 9 | 2 |
| 29 | Bilal El Khannouss | شتوتغارت | 9 | 2 |
| 29 | Tim Skarke | يونيون برلين | 9 | 2 |
| 29 | Terem Moffi | هامبورغ | 9 | 2 |
| 29 | Steffen Tigges | SC Paderborn 07 | 9 | 2 |
| 29 | Rodrigo Ribeiro | أوغسبورغ | 9 | 2 |
| 29 | Yannick Engelhardt | فرايبورغ | 8 | 2 |

















